地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2026-08-21 元朗 水流田13號B 2 700 4.430 @6329 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 木橋頭村70號A 2 4.900 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 斌善花苑 (錫降村) G 89A 700 3.980 @5686 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 竹柏苑 2 D 700 3.500 @5000 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 富山苑 G 216C 700 4.000 @5714 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第01座 16 H 4.375 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第01座 8 P 5.303 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第01座 16 N 5.770 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第01座 8 D 5.247 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第02座 16 K 8.580 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第03座 16 D 5.735 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第03座 11 B 5.243 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第03座 17 H 5.768 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第03座 15 L 5.442 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第03座 17 L 5.493 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第03座 17 J 5.474 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 芊御 第03座 15 C 5.319 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 朗晴居 第12座 12 B 888 6.500 @7320 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 柏瓏 I 第06座 7 B2 9.700 詳情 最近放盤
  2026-08-21 元朗 康樂廣場 19 C 550 4.000 @7273 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Li Wa Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.