地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情 其它資料
  2023-06-02 住宅 元朗 山水盈 -- 936 26000 1267081 詳情
  2023-06-02 住宅 元朗 蝶翠峰 -- 574 6.300 1267055 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 元朗 御景園 -- 1054 12.680 1266993 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 元朗 朗城匯 -- 327 6.060 1266969 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 元朗  -- -- 6.200 1266923 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 元朗  -- -- 5.800 1266883 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 元朗 爾巒 -- 1334 15.300 1266849 詳情 按揭計算
  2023-06-02 住宅 元朗 爾巒 -- 649 18000 1266819 詳情
  2023-06-02 住宅 元朗 爾巒 -- 466 13800 1266775 詳情
  2023-06-02 住宅 元朗 爾巒 -- 765 22800 1266747 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Li Wa Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.