地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情 其它資料
  2024-07-09 住宅 元朗 山水盈 -- 299 5.180 1538488 詳情 按揭計算
  2024-07-09 住宅 元朗 爾巒 -- 649 7.800 1538478 詳情 按揭計算
  2024-07-08 住宅 元朗 爾巒 -- 774 8.500 1538472 詳情 按揭計算
  2024-07-08 住宅 元朗 爾巒 -- 1232 20.000 1538466 詳情 按揭計算
  2024-07-02 住宅 元朗 錦龍台 -- -- 4.380 13000 1534922 詳情 按揭計算
  2024-07-02 住宅 元朗 四季豪園 A -- 907 28800 1534910 詳情
  2024-05-07 住宅 元朗 山水盈 -- 936 28000 1495086 詳情
  2024-05-06 住宅 元朗 蝶翠峰 -- 574 6.300 1494332 詳情 按揭計算
  2024-05-06 住宅 元朗 爾巒 -- 868 10.000 1494322 詳情 按揭計算
  2024-04-29 住宅 元朗 四季豪園 A -- 907 29000 1488076 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Li Wa Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.