地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情 其它資料
  2026-06-04 住宅 尖沙咀 君臨天下 -- 1804 138000 1847006 詳情
  2026-06-04 村屋 元朗  -- 700 12500 1844406 詳情
  2026-06-04 村屋 元朗  -- 1400 7.380 23000 1837292 詳情 按揭計算
  2026-06-04 村屋 元朗 錦田上村 -- 650 3.580 1837294 詳情 按揭計算
  2026-05-26 村屋 元朗  -- 700 4.700 1834444 詳情 按揭計算
  2026-05-26 住宅 元朗  -- 1400 7.800 1824872 詳情 按揭計算
  2026-05-26 住宅 元朗 曉峰 -- 673 19800 1809936 詳情
  2026-05-26 住宅 元朗 爾巒 -- 896 11.000 1809918 詳情 按揭計算
  2026-05-22 村屋 元朗  A -- 2100 12.800 1842998 詳情 按揭計算
  2026-05-14 住宅 元朗 鴻發大樓 -- 462 3.600 1830794 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Li Wa Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.