地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情 其它資料
  2023-03-13 住宅 元朗 山水盈 -- 936 26800 1188884 詳情
  2023-03-13 住宅 元朗 御景園 G -- 1054 12.680 1188870 詳情 按揭計算
  2023-03-13 住宅 元朗 朗城匯 -- 327 6.550 1188857 詳情 按揭計算
  2023-03-13 住宅 元朗 蝶翠峰 -- 574 6.300 1188852 詳情 按揭計算
  2023-03-13 住宅 元朗 爾巒 -- 864 26000 1188850 詳情
  2023-03-13 住宅 元朗 爾巒 -- 1334 15.300 1188846 詳情 按揭計算
  2023-03-13 住宅 元朗 爾巒 -- 466 14500 1188841 詳情
  2023-03-11 村屋 元朗 爾巒 700 -- 5.800 1188812 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Li Wa Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.