地區 用途 大廈/街道 物業編號
期限 建築面積 售價 租金

全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 物業編號 詳情 其它資料
  2026-09-07 住宅 元朗 葡萄園 A -- 1791 22.900 1880740 詳情 按揭計算
  2026-09-05 村屋 元朗  -- 1400 9.180 1871384 詳情 按揭計算
  2026-09-05 住宅 元朗  -- 1400 7.800 1824872 詳情 按揭計算
  2026-09-02 住宅 元朗 山水盈 -- 929 11.000 1878980 詳情 按揭計算
  2026-09-02 住宅 元朗 山水盈 -- 299 4.000 1878960 詳情 按揭計算
  2026-09-02 住宅 元朗 山水盈 -- 968 14.800 1724614 詳情 按揭計算
  2026-09-01 住宅 西半山 信怡閣 -- 1033 22.000 1878580 詳情 按揭計算
  2026-09-01 村屋 元朗  -- 700 2.980 1871382 詳情 按揭計算
  2026-09-01 村屋 元朗  -- 700 4.700 1834444 詳情 按揭計算
  2026-09-01 住宅 元朗 爾巒 -- 896 11.000 1809918 詳情 按揭計算
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 | 後 10 頁 | 尾頁 ]
Copyright © Li Wa Property Agency Company Limited. All Rights Reserved.